top of page
Монеты всегда привлекали внимание не только коллекционеров, но и простых людей. Почти в каждом доме можно встретить одну или несколько интересных монет.
Чеканка монет, как любой вид искусства, развивалась вместе с человеком. За долгую историю совершенствовались технологии, менялась обстановка в мире. Все это находило отражение на монетах.
В нашем музее бережно хранится интересная коллекция нумизматики разных времен и народов. На выставке можно увидеть экспонаты из Швеции, Японии, Турции, Италии, Бельгии, Литвы, Англии, Пруссии, Франции.
Монета с изображением Карла XI. Швеция, 1669 г. | Монета с изображением Карла XI. Швеция, 1669 г. | Монета «5 сен» Периода Муцухито (Мэйдзи) (1868 - 1912). Медно-никелевый сплав. Япония, 1886 г. |
---|---|---|
Монета «5 сен» Периода Муцухито (Мэйдзи) (1868 - 1912). Медно-никелевый сплав. Япония, 1886 г. | Монета «1 сен» Периода Хирохито, Эпоха Сева(1926-1989). Чеканка, литье. Япония, 1937 г. | Монета «1 сен» Периода Хирохито, Эпоха Сева(1926-1989). Чеканка, литье. Япония, 1937 г. |
Монета «5 фэней» Периода Маньчжоу-го (1933 - 1945). Алюминий. Монетный двор: Осака, Япония, 1941 г. | Монета «5 фэней» Периода Маньчжоу-го (1933 - 1945). Алюминий. Монетный двор: Осака, Япония, 1941 г. | Монета «1 цент». Медь, литье, чеканка. Монетный двор в Калькутте, Английский Цейлон, 1870 г. |
Монета «1 цент». Медь, литье, чеканка. Монетный двор в Калькутте, Английский Цейлон, 1870 г. | Монета «2 сантима». Бронза. Франция, 1911 г. | Монета «2 сантима». Бронза. Франция, 1911 г. |
Монета «3 пфенинга». Медь. Пруссия, 1866 г. | Монета «3 пфенинга». Медь. Пруссия, 1866 г. | Монета «1/2 пенни» Период короля Георга V (1910 - 1936). Бронза. Великобритания, 1931 г. |
Монета «1/2 пенни» Период короля Георга V (1910 - 1936). Бронза. Великобритания, 1931 г. | Монета «1 цент». Медь. Нидерландская Индия, 1860 г. | Монета «1 цент». Медь. Нидерландская Индия, 1860 г. |
Монета «1 лей». Латунь. Румыния, 1940 г. | Монета «1 лей». Латунь. Румыния, 1940 г. | Монета «10 динар». Цинк. Сербия, 1943 г. |
Монета «10 динар». Цинк. Сербия, 1943 г. | Монета «40 пар». Медь. Монетный двор: Константинополь, Османская империя, 1839 г. | Монета «40 пар». Медь. Монетный двор: Константинополь, Османская империя, 1839 г. |
Монета «10 пар». Серебро. Османская империя, Турция, 1902 г. | Монета «10 пар». Серебро. Османская империя, Турция, 1902 г. | Монета «10 пар». Медь, никель.Турция, 1327 г. |
Монета «10 пар». Медь, никель.Турция, 1327 г. | Монета «1 цент». Lincoln Cent. Медно-цинковый сплав. США, 1964 г. | Монета «1 цент». Lincoln Cent. Медно-цинковый сплав. США, 1964 г. |
Монета «1 цент». Indian Head Cent. Бронза. США, 1889 г. | Монета «1 цент». Indian Head Cent. Бронза. США, 1889 г. | Монета «10 центов». Алюминиевая бронза. Период 1 республики. Литва,1925 г. |
Монета «10 центов». Алюминиевая бронза. Период 1 республики. Литва,1925 г. | Монета «2 сантима». Медь . Монетный двор: Брюссель, Бельгия, 1870 г. | Монета «2 сантима». Медь . Монетный двор: Брюссель, Бельгия, 1870 г. |
Монета «10 чентезимо». Изображен Король Виктор Эммануил II (1861-1878). Медь. Монетный двор: «OM» — Страсбург, Италия, 1867 г. | Монета «10 чентезимо». Изображен Король Виктор Эммануил II (1861-1878). Медь. Монетный двор: «OM» — Страсбург, Италия, 1867 г. |
06
bottom of page